
| No | Grader | Type | Skaft | Høyre/Venstre | Antall | Montert/Hode | Demo/Nytt |
| 1 DR | 10,5 | 420 | ST20 | V | 1 | M | D |
| 3+ | 21 | B/C | ST10 | V | 1 | M | D |
| 9 | Pipeline | ST30 | V | 1 | M | D | |
| Putter | Groove Mallet | V | 1 | M | N | ||
| 5+ | 28 | B/C | V | 1 | H | N | |
| 6 | ST110 | V | 1 | H | N | ||
| 9 | ST110 | V | 1 | H | N | ||
| 4 | ??? | V | 1 | H | N | ||
| 1DR | 10,5 | 420 | ST20 | H | 1 | M | D |
| ?? | 11 | B/C | ?? | H | 1 | M | D |
| ?? | 15 | B/C | ST30 | H | 1 | M | D |
| 3+ | 21 | B/C | ST20 | H | 1 | M | D |
| 5+ | 28 | B/C | ST10 | H | 1 | M | D |
| 5+ | 28 | B/C | ST20 | H | 1 | M | D |
| 6 | ST110 | ST10 | H | 1 | M | D | |
| 6 | ST110 | ST20 | H | 1 | M | D | |
| 9 | ST110 | ST10 | H | 1 | M | D | |
| 9 | ST110 | ST20 | H | 1 | M | D | |
| 9 | ST110 | ST30 | H | 1 | M | D | |
| 6 | Pipeline | ST10 | H | 1 | M | D | |
| 6 | Pipeline | ST20 | H | 1 | M | D | |
| 6 | Pipeline | ST30 | H | 1 | M | D | |
| 8 | Pipeline | ST10 | H | 1 | M | D | |
| 9 | Pipeline | ST10 | H | 1 | M | D | |
| 9 | Pipeline | ST20 | H | 1 | M | D | |
| 9 | Pipeline | ST30 | H | 1 | M | D | |
| 3 | 20 | STHybrid | D | H | 1 | M | D |
| 3 | 20 | STHybrid | A | H | 1 | M | D |
| 6 | STHybrid | D | H | 1 | M | D | |
| 6 | STHybrid | A | H | 1 | M | D | |
| 6 | STHybrid | R | H | 1 | M | D | |
| 9 | STHybrid | A | H | 1 | M | D | |
| 9 | STHybrid | D | H | 1 | M | D | |
| 9 | STHybrid | R | H | 1 | M | D | |
| 6 | KZG | A | H | 1 | M | D | |
| 9 | KZG | A | H | 1 | M | D | |
| 6 | NAT.GOLF | ?? | H | 1 | M | D | |
| SANDY | D | H | 1 | M | N | ||
| 3 | ST110 | D | H | 1 | M | N | |
| 6 | STHybrid | D | H | 1 | M | N | |
| 9 | STHybrid | D | H | 2 | M | N | |
| P | STHybrid | D | H | 1 | M | N | |
| 5 | STHybrid | D | H | 1 | M | N | |
| 4 | STHybrid | R | H | 2 | M | N | |
| 8 | STHybrid | A | H | 1 | M | N | |
| G | STHybrid | A | H | 2 | M | N | |
| S | STHybrid | A | H | 2 | M | N | |
| 6 | STHybrid | A | H | 1 | M | N | |
| 3 | STHybrid | H | 1 | H | N | ||
| 3S | 13 | B/C | H | 1 | H | N | |
| 5+ | 28 | B/C | H | 1 | H | N | |
| 4 | Pipeline | H | 3 | H | N | ||
| 8 | Pipeline | H | 1 | H | N | ||
| 9 | Pipeline | H | 1 | H | N | ||
| 60 | Pipeline | H | 2 | H | N | ||
| L | ST110 | H | 2 | H | N | ||
| G | ST110 | H | 1 | H | N | ||
| PUTTER | ROLL TEC. | H | 1 | H | N | ||
| 1 SETT | Pipeline | H | H | N |

